| Einheit | Etage | Zimmer | Details | Fläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| WE-3 | EG | 2 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 9,5 m² | 46.3 m2 | |
| WE-4 | EG | 2 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 9,0 m² | 53.5 m2 | |
| WE-5 | EG | 2 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 10,0 m² | 46.6 m2 | |
| WE-7 | EG | 2 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 9,0 m² | 53.5 m2 | |
| WE-8 | EG | 1 | Terrasse, barrierefrei | 47.2 m2 | |
| WE-9 | EG | 2 | Balkon | 42.3 m2 | |
| WE-10 | EG | 3 | Balkon | 50.1 m2 | |
| WE-11 | EG | 2.5 | Balkon | 50.3 m2 | |
| WE-12 | EG | 2.5 | Balkon | 56.2 m2 | |
| WE-20 | 1. OG | 3 | Balkon | 41.4 m2 | |
| WE-22 | 1. OG | 3 | Balkon | 78.9 m2 | |
| WE-24 | 1. OG | 1 | Balkon, barrierefrei | 36.2 m2 | |
| WE-25 | 1. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-26 | 1. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-27 | 1. OG | 2 | Balkon | 46.6 m2 | |
| WE-30 | 1. OG | 2 | Balkon, barrierefrei | 48.6 m2 | |
| WE-37 | 2. OG | 3 | Loggia | 50.4 m2 | |
| WE-44 | 2. OG | 4 | Balkon | 78.4 m2 | |
| WE-45 | 2. OG | 2 | Balkon, barrierefrei | 54.2 m2 | |
| WE-49 | 2. OG | 2 | Balkon | 46.6 m2 | |
| WE-51 | 2. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-52 | 2. OG | 2 | Balkon, barrierefrei | 48.6 m2 | |
| WE-53 | 2. OG | 2 | Balkon | 42.3 m2 | |
| WE-56 | 2. OG | 2.5 | Balkon | 56.2 m2 | |
| WE-66 | 3. OG | 4 | Balkon | 78.4 m2 | |
| WE-67 | 3. OG | 2 | Balkon, barrierefrei | 54.2 m2 | |
| WE-73 | 3. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-74 | 3. OG | 2 | Balkon, barrierefrei | 48.6 m2 | |
| WE-75 | 3. OG | 2 | Balkon | 42.3 m2 | |
| WE-77 | 3. OG | 2.5 | Balkon | 50.3 m2 | |
| WE-78 | 3. OG | 2.5 | Balkon | 56.2 m2 | |
| WE-79 | 4. OG | 1 | Loggia | 28.9 m2 | |
| WE-88 | 4. OG | 4 | Balkon | 78.4 m2 | |
| WE-89 | 4. OG | 2 | Balkon, barrierefrei | 54.2 m2 | |
| WE-96 | 4. OG | 2 | Balkon, barrierefrei | 48.6 m2 | |
| WE-101 | 5. OG | 2 | Terrasse | 55.2 m2 | |
| WE-103 | 5. OG | 1.5 | Terrasse | 38.6 m2 | |
| WE-105 | 5. OG | 2 | Balkon | 48.6 m2 | |
| WE-106 | 5. OG | 4 | Terrasse und Dachterrasse mit ca. 140 m², Dachfläche Sondernutzung | 197 m2 | |
| WE-107 | 5. OG | 2 | Balkon | 60.6 m2 | |
| WE-111 | 5. OG | 3 | 2 Balkone | 84.4 m2 | |
| WE-2 | EG | 1 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 4,5 m², barrierefrei | 36.2 m2 | |
| WE-6 | EG | 1 | Terrasse, Garten Sondernutzungsrecht ca. 7,5 m², barrierefrei | 37.1 m2 | |
| WE-13 | 1. OG | 1 | Loggia | 28.9 m2 | |
| WE-14 | 1. OG | 1 | Loggia | 27.6 m2 | |
| WE-15 | 1. OG | 3 | 47.8 m2 | ||
| WE-16 | 1. OG | 1 | 27.9 m2 | ||
| WE-17 | 1. OG | 1 | 28 m2 | ||
| WE-18 | 1. OG | 1.5 | 34.7 m2 | ||
| WE-19 | 1. OG | 1.5 | 35 m2 | ||
| WE-21 | 1. OG | 1 | 29.7 m2 | ||
| WE-23 | 1. OG | 2 | Balkon, barrierefrei | 54.2 m2 | |
| WE-28 | 1. OG | 1 | Balkon, barrierefrei | 37.1 m2 | |
| WE-29 | 1. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-31 | 1. OG | 2 | Balkon | 42.3 m2 | |
| WE-32 | 1. OG | 3 | Balkon | 50.1 m2 | |
| WE-33 | 1. OG | 2.5 | Balkon | 50.3 m2 | |
| WE-34 | 1. OG | 2.5 | Balkon | 56.2 m2 | |
| WE-35 | 2. OG | 1 | Loggia | 28.9 m2 | |
| WE-36 | 2. OG | 1 | Loggia | 28.6 m2 | |
| WE-38 | 2. OG | 1 | Loggia | 26.9 m2 | |
| WE-39 | 2. OG | 1 | Loggia | 26.3 m2 | |
| WE-40 | 2. OG | 1.5 | Loggia | 33.1 m2 | |
| WE-41 | 2. OG | 1.5 | Loggia | 33.6 m2 | |
| WE-42 | 2. OG | 3 | Balkon | 41.6 m2 | |
| WE-43 | 2. OG | 1 | Loggia | 27.1 m2 | |
| WE-46 | 2. OG | 1 | Balkon, barrierefrei | 36.2 m2 | |
| WE-47 | 2. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-48 | 2. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-50 | 2. OG | 1 | Balkon, barrierefrei | 37.1 m2 | |
| WE-54 | 2. OG | 3 | Balkon | 50.1 m2 | |
| WE-55 | 2. OG | 2.5 | Balkon | 50.3 m2 | |
| WE-57 | 3. OG | 1 | Loggia | 28.9 m2 | |
| WE-58 | 3. OG | 1 | Loggia | 28.6 m2 | |
| WE-59 | 3. OG | 3 | Loggia | 50.4 m2 | |
| WE-60 | 3. OG | 1 | Loggia | 26.9 m2 | |
| WE-61 | 3. OG | 1 | Loggia | 26.3 m2 | |
| WE-62 | 3. OG | 1.5 | Loggia | 33.1 m2 | |
| WE-63 | 3. OG | 1.5 | Loggia | 33.6 m2 | |
| WE-64 | 3. OG | 3 | Balkon | 41.4 m2 | |
| WE-65 | 3. OG | 1 | Loggia | 27.1 m2 | |
| WE-68 | 3. OG | 1 | Balkon. barrierefrei | 36.1 m2 | |
| WE-69 | 3. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-70 | 3. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-71 | 3. OG | 2 | Balkon | 46.6 m2 | |
| WE-72 | 3. OG | 1 | Balkon, barrierefrei | 37.1 m2 | |
| WE-76 | 3. OG | 3 | Balkon | 50.1 m2 | |
| WE-80 | 4. OG | 1 | Loggia | 28.6 m2 | |
| WE-81 | 4. OG | 3 | Loggia | 50.4 m2 | |
| WE-82 | 4. OG | 1 | Loggia | 26.9 m2 | |
| WE-83 | 4. OG | 1 | Loggia | 26.3 m2 | |
| WE-84 | 4. OG | 1.5 | Loggia | 33.1 m2 | |
| WE-85 | 4. OG | 1.5 | Loggia | 33.6 m2 | |
| WE-86 | 4. OG | 3 | Balkon | 41.4 m2 | |
| WE-87 | 4. OG | 1 | Loggia | 27.1 m2 | |
| WE-90 | 4. OG | 1 | Balkon, barrierefrei | 36.2 m2 | |
| WE-91 | 4. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-92 | 4. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-93 | 4. OG | 2 | Balkon | 46.6 m2 | |
| WE-94 | 4. OG | 1 | Balkon, barrierefrei | 37.1 m2 | |
| WE-95 | 4. OG | 2 | Balkon | 46.3 m2 | |
| WE-97 | 4. OG | 2 | Balkon | 42.3 m2 | |
| WE-98 | 4. OG | 3 | Balkon | 50.1 m2 | |
| WE-99 | 4. OG | 2.5 | Balkon | 50.3 m2 | |
| WE-100 | 4. OG | 2.5 | Balkon | 56.2 m2 | |
| WE-102 | 5. OG | 3 | Terrasse | 83.3 m2 | |
| WE-104 | 5. OG | 1.5 | 2 Terrassen | 41.6 m2 | |
| WE-108 | 5. OG | 3 | Balkon | 83.6 m2 | |
| WE-109 | 5. OG | 2 | Balkon | 46.6 m2 | |
| WE-110 | 5. OG | 2 | Balkon | 46.6 m2 |
Im Bayrischen Viertel, nahe der TU Dresden, realisiert die USD Immobilien GmbH auf ca. 3.500 m² das Neubauprojekt Wohncampus Bayrisches Viertel. Das Ensemble mit 110 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit erstreckt sich über 6 Etagen und ist speziell auf Studenten, Singles, Berufspendler, Rentner und Paare ausgerichtet. Die modernen 1–4 Zimmer-Wohnungen haben Wohnflächen von 27 m²–195 m², wobei ein Großteil der Wohnungen WG-geeignet sein wird. Ein lebendiges Zuhause für jeden Lebensabschnitt.
Im Erdgeschoss entsteht ein gemeinschaftlich nutzbarer Raum als Begegnungsstätte. Alle Wohnungen erhalten einen Waschmaschinenanschluss. Die Räume sind teilweise barrierefrei gestaltet. Damit die Wohnungen bequem zu erreichen sind, verfügt das Haus über drei moderne Aufzüge. Die meisten Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Loggia bzw. eine Terrasse. Einigen Erdgeschosswohnungen steht ein zusätzlicher eigener Gartenanteil zur Verfügung.
Die hauseigene Tiefgarage bietet 29 Pkw-Stellplätze und großzügige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Das neue Wohngebäude wird nach modernsten bautechnischen Standards errichtet und erfüllt die aktuellen Förderkriterien des KfW-Programms „Effizienzhaus 40“. Fernwärme sorgt ganzjährig für behagliche Temperaturen und effiziente Energienutzung. Die Außenanlage besticht durch eine zeitgemäße, freundliche Gestaltung. Gemütliche Sitzbereiche laden Bewohner zum Kennenlernen ein, fördern den Austausch mit Nachbarn und stärken das Gemeinschaftsgefühl.
Willkommen im Bayrischen Viertel – einem der facettenreichsten und begehrtesten Stadtteile Dresdens. Gelegen im Stadtbezirk Plauen/Südvorstadt, vereint dieses Viertel historische Eleganz mit urbanem Lebensgefühl. Hier trifft klassische Architektur aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert auf zeitgemäße Wohnkultur – ein Ort, an dem Geschichte lebendig bleibt und modernes Wohnen zuhause ist.
Baumgesäumte Straßen, stilvolle Altbauten mit aufwendig gestalteten Fassaden und charmante Neubauten prägen das Stadtbild und schaffen eine unverwechselbare Atmosphäre. Die multikulturelle studentische Nachbarschaft bringt eine lebendige Vielfalt mit sich – ob gemütliche Cafés, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten oder internationale Gastronomie: das Bayrische Viertel lädt zum Wohnen, Entdecken und Genießen ein.
Auch die Naherholung kommt nicht zu kurz: Der nahegelegene Bienert- und Fichtepark sowie weitere Grünflächen bieten Raum für entspannte Spaziergänge und aktive Freizeitgestaltung. Zahlreiche Sportstätten der TU Dresden bieten Möglichkeiten für Aktivitäten.
Dank der hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erreichen Sie die Innenstadt, den Hauptbahnhof oder andere Stadtteile in wenigen Minuten – ideal für Pendler, Familien und Stadtliebhaber gleichermaßen.
Das Bayrische Viertel – ein Ort zum Wohlfühlen, Leben und Bleiben.
Ob als Kapitalanlage für den Wachstumsmarkt Dresden oder zur Eigennutzung – ich berate Sie gerne zu Ihren Finanzierungsmöglichkeiten und den Details dieses Projekts.
Gerne beraten wir Sie persönlich zu verfügbaren Einheiten, Ausstattungsdetails und allen weiteren Fragen rund um Ihr Wunschobjekt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.