| Einheit | Etage | Zimmer | Details | Fläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| GE-1 | EG | Gewerbe | 105.2 m2 | ||
| WE-8 | 1. OG | 4 | Balkon | 88.5 m2 | |
| WE-12 | 2. OG | 3 | Balkon | 65.8 m2 | |
| WE-13 | 2. OG | 4 | Balkon | 88.5 m2 | |
| WE-15 | DG | 3 | Balkon und Dachterrasse | 70.8 m2 | |
| WE-20 | EG | 3 | Gartensondernutzung ca. 42 m², Terrasse | 80.1 m2 | |
| WE-21 | EG | 4 | Gartensondernutzung ca. 55 m², Terrasse | 92.8 m2 | |
| WE-32 | 2. OG | 4 | Balkon | 87.2 m2 | |
| WE-34 | DG | 3 | umlaufende Dachterrasse | 94.4 m2 | |
| WE-35 | DG | 4 | umlaufende Dachterrasse | 104.2 m2 | |
| WE-38 | EG | 3 | Gartensondernutzung ca. 66 m², Terrasse | 80.1 m2 | |
| WE-39 | EG | 4 | Gartensondernutzung ca. 93 m², Terrasse | 95 m2 | |
| WE-50 | 2. OG | 4 | Balkon | 87.2 m2 | |
| WE-2 | EG | 1 | Terrasse | 27.9 m2 | |
| WE-3 | EG | 3 | Gartensondernutzung ca. 37 m², Terrasse, barrierefrei | 74.6 m2 | |
| WE-4 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 21 m², Terrasse, barrierefrei | 35.1 m2 | |
| WE-5 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse, barrierefrei | 24.8 m2 | |
| WE-6 | 1. OG | 3 | Balkon | 75.2 m2 | |
| WE-7 | 1. OG | 3 | Balkon | 65.8 m2 | |
| WE-9 | 1. OG | 1.5 | Balkon, barrierefrei | 42.4 m2 | |
| WE-10 | 1. OG | 1 | Balkon | 21.8 m2 | |
| WE-11 | 2. OG | 3 | Balkon | 75.2 m2 | |
| WE-14 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei | 68.7 m2 | |
| WE-16 | DG | 3 | Balkon | 66.2 m2 | |
| WE-17 | DG | 4 | umlaufende Dachterrasse | 112.8 m2 | |
| WE-18 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse | 34.3 m2 | |
| WE-19 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 16 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang | 44.6 m2 | |
| WE-22 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 12 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang | 43.1 m2 | |
| WE-23 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse | 33.3 m2 | |
| WE-24 | 1. OG | 1 | Balkon | 26.3 m2 | |
| WE-25 | 1. OG | 1.5 | Balkon, barrierefrei | 41.8 m2 | |
| WE-26 | 1. OG | 3 | Balkon | 74.5 m2 | |
| WE-27 | 1. OG | 4 | Balkon | 87.2 m2 | |
| WE-28 | 1. OG | 1.5 | Balkon | 39.8 m2 | |
| WE-29 | 1. OG | 1 | Balkon | 24.7 m2 | |
| WE-30 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei | 72.4 m2 | |
| WE-31 | 2. OG | 3 | Balkon | 74.5 m2 | |
| WE-33 | EG | 3 | Balkon, barrierefrei | 69.1 m2 | |
| WE-36 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 5 m², Terrasse | 34.3 m2 | |
| WE-37 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 14 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang | 43.8 m2 | |
| WE-40 | EG | 2 | Gartensondernutzung ca. 40 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang | 41 m2 | |
| WE-41 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 5 m², Terrasse | 33.3 m2 | |
| WE-42 | 1. OG | 1 | Balkon | 26.3 m2 | |
| WE-43 | 1. OG | 1.5 | Balkon, barrierefrei | 41.8 m2 | |
| WE-44 | 1. OG | 3 | Balkon | 74.5 m2 | |
| WE-45 | 1. OG | 4 | Balkon | 87.2 m2 | |
| WE-46 | 1. OG | 1.5 | Balkon | 39.8 m2 | |
| WE-47 | 1. OG | 1 | Balkon | 24.7 m2 | |
| WE-48 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei | 72.4 m2 | |
| WE-49 | 2. OG | 3 | Balkon | 74.5 m2 | |
| WE-51 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei | 68.8 m2 | |
| WE-52 | DG | 3 | umlaufende Dachterrasse | 94.4 m2 | |
| WE-53 | DG | 4 | umlaufende Dachterrasse | 104.1 m2 |
Ob als Kapitalanlage für den Wachstumsmarkt Dresden oder zur Eigennutzung – ich berate Sie gerne zu Ihren Finanzierungsmöglichkeiten und den Details dieses Projekts.
Gerne beraten wir Sie persönlich zu verfügbaren Einheiten, Ausstattungsdetails und allen weiteren Fragen rund um Ihr Wunschobjekt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.