| Einheit | Etage | Zimmer | Details | Fläche | Kaltmiete | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-18 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse | 34.3 m2 | 550.00 € | |
| WE-19 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 16 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang | 44.6 m2 | 715.00 € | |
| WE-22 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 12 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang, 1 PKW-Stellplatz | 43.1 m2 | 710.00 € | |
| WE-23 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 4 m2, Terasse | 33.3 m2 | 550.00 € | |
| WE-24 | 1. OG | 1 | Balkon, Frei ab | 26.3 m2 | 445.00 € | |
| WE-25 | 1. OG | 1.5 | Balkon, barrierefrei | 41.8 m2 | 710.00 € | |
| WE-26 | 1. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz | 74.5 m2 | 1265.00 € | |
| WE-27 | 1. OG | 4 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz | 87.2 m2 | 1480.00 € | |
| WE-28 | 1. OG | 1.5 | Balkon | 39.8 m2 | 675.00 € | |
| WE-29 | 1. OG | 1 | Balkon | 24.7 m2 | 420.00 € | |
| WE-31 | 2. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz | 74.5 m2 | 1340.00 € | |
| WE-33 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei, Einbauküche, 1 PKW-Stellplatz | 69.1 m2 | 1245.00 € | |
| WE-36 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 5 m², Terrasse, Einbauküche | 34.3 m2 | 585.00 € | |
| WE-37 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 14 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang, Einbauküche | 43.8 m2 | 745.00 € | |
| WE-40 | EG | 2 | Gartensondernutzung ca. 40 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang | 41 m2 | 675.00 € | |
| WE-41 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 5 m², Terrasse | 33.3 m2 | 550.00 € | |
| WE-42 | 1. OG | 1 | Balkon | 26.3 m2 | 445.00 € | |
| WE-43 | 1. OG | 1.5 | Balkon, barrierefrei | 41.8 m2 | 710.00 € | |
| WE-44 | 1. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz | 74.5 m2 | 1265.00 € | |
| WE-46 | 1. OG | 1.5 | Balkon | 39.8 m2 | 675.00 € | |
| WE-47 | 1. OG | 1 | Balkon | 24.7 m2 | 445.00 € | |
| WE-48 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei, 1 PKW-Stellplatz | 72.4 m2 | 1265.00 € | |
| WE-49 | 2. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz | 74.5 m2 | 1340.00 € | |
| WE-51 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei | 68.8 m2 | 1170.00 € | |
| WE-52 | DG | 3 | umlaufende Dachterrasse, 1 PKW-Stellplatz | 94.4 m2 | 1650.00 € | |
| WE-53 | DG | 4 | umlaufende Dachterrasse, 1 PKW-Stellplatz | 104.1 m2 | 1820.00 € |
Vertriebsleiter
Ob als Kapitalanlage für den Wachstumsmarkt Dresden oder als Eigennutzung im Bayrischen Viertel – ich berate Sie gerne zu Ihren Finanzierungs-möglichkeiten und den Details dieses Projekts.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.