| Einheit | Etage | Zimmer | Details | Fläche | Kaltmiete | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-2 | EG | 1 | Terrasse, Nebenkosten Vorauszahlung 90,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 27,9 m2 | 460,00 € | |
| WE-3 | EG | 3 | Gartensondernutzung ca. 37 m², Terrasse, barrierefrei, Nebenkosten Vorauszahlung 245,00 € zzgl. PKW-Stellplatz 80,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 74,6 m2 | 1.230,00 € | |
| WE-4 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 21 m², Terrasse, barrierefrei, Nebenkosten Vorauszahlung 115,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 35,1 m2 | 545,00 € | |
| WE-5 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse, Einbauküche, Nebenkosten Vorauszahlung 80,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 24,8 m2 | 410,00 € | |
| WE-6 | 1. OG | 3 | Balkon, Nebenkosten Vorauszahlung 250,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 75,2 m2 | 1.165,00 € | |
| WE-7 | 1. OG | 3 | Balkon, Nebenkosten Vorauszahlung 220,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 65,8 m2 | 1.085,00 € | |
| WE-9 | 1. OG | 1.5 | Balkon, barrierefrei, Verfügbar ab 01.03.2027 | 42,4 m2 | 700,00 € | |
| WE-10 (Verkauft) | 1. OG | 1 | Balkon, Nebenkosten Vorauszahlung 70,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 21,8 m2 | 360,00 € | |
| WE-11 | 2. OG | 3 | Balkon, Nebenkosten Vorauszahlung 250,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 75,2 m2 | 1.280,00 € | |
| WE-12 | 2. OG | 3.0 | Balkon, Nebenkosten Vorauszahlung 215,00 € zzgl. PKW-Stellplatz 80,00 € Verfügbar ab 01.04.2027 | 65,80 m2 | 1.120,00 € | |
| WE-16 | DG | 3 | Balkon, Einbauküche, Nebenkosten Vorauszahlung 220,00 € zzgl. PKW-Stellplatz 80,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 66,20 m2 | 1.160,00 € | |
| WE-17 | DG | 4 | umlaufende Dachterrasse, Einbauküche, Nebenkosten Vorauszahlung 370,00 € zzgl. 2 PKW-Stellplatz zu jeweils 80,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 112,8 m2 | 1.970,00 € | |
| WE-18 (Verkauft) | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse, Nebenkosten Vorauszahlung 115,00 € Verfügbar ab 01.12.2026 | 34,3 m2 | 550,00 € | |
| WE-19 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 16 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang, Nebenkosten Vorauszahlung 145,00 € Verfügbar ab 01.12.2026 | 44,6 m2 | 715,00 € | |
| WE-22 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 12 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang, Nebenkosten Vorauszahlung 140,00 €, zzgl. PKW-Stellplatz 80,00 € Verfügbar ab 01.12.2026 | 43,1 m2 | 710,00 € | |
| WE-23 (Verkauft) | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse, Nebenkosten Vorauszahlung Verfügbar ab 01.12.2026 | 33,3 m2 | 550,00 € | |
| WE-24 (Verkauft) | 1. OG | 1 | Balkon Verfügbar ab 01.12.2026 | 26,3 m2 | 445,00 € | |
| WE-25 (Verkauft) | 1. OG | 1.5 | Balkon, barrierefrei Verfügbar ab 01.12.2026 | 41,8 m2 | 710,00 € | |
| WE-26 (Verkauft) | 1. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.12.2026 | 74,5 m2 | 1.265,00 € | |
| WE-27 | 1. OG | 4 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz, Nebenkosten Vorauszahlung 285,00 €, zzgl. PKW-Stellplatz 80,00 € Verfügbar ab 01.12.2026 | 87,2 m2 | 1.480,00 € | |
| WE-28 (Verkauft) | 1. OG | 1.5 | Balkon Verfügbar ab 01.12.2026 | 39,8 m2 | 675,00 € | |
| WE-29 (Verkauft) | 1. OG | 1 | Balkon
| 24,7 m2 | 420,00 € | |
| WE-31 | 2. OG | 3 | Balkon, Nebenkosten Vorauszahlung 245,00 €, zzgl. PKW-Stellplatz 80,00 € Verfügbar ab 01.12.2026 | 74,5 m2 | 1.340,00 € | |
| WE-33 (Verkauft) | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei, Einbauküche, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.12.2026 | 69,1 m2 | 1.245,00 € | |
| WE-35 | DG | 4 | umlaufende Dachterrasse, Nebenkosten Vorauszahlung 345,00 € zzgl. PKW-Stellplatz 80,00 € Verfügbar ab 01.04.2027 | 104,2 m2 | 1.875,00 € | |
| WE-36 (Verkauft) | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 5 m², Terrasse, Einbauküche Verfügbar ab 01.11.2026 | 34,3 m2 | 585,00 € | |
| WE-37 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 14 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang, Einbauküche, Nebenkosten Vorauszahlung 145,00 € Verfügbar ab 01.11.2026 | 43,8 m2 | 745,00 € | |
| WE-39 (Verkauft) | EG | 4 | Gartensondernutzung ca. 93 m², Terrasse, Nebenkosten Vorauszahlung 310,00 € zzgl.. PKW-Stellplatz 80,00 € Verfügbar ab 01.03.2027 | 95,00 m2 | 1.660,00 € | |
| WE-40 | EG | 2 | Gartensondernutzung ca. 40 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang, Nebenkosten Vorauszahlung 135,00 € Verfügbar ab 01.11.2026 | 41 m2 | 675,00 € | |
| WE-41 (Verkauft) | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 5 m², Terrasse Verfügbar ab 01.11.2026 | 33,3 m2 | 550,00 € | |
| WE-42 (Verkauft) | 1. OG | 1 | Balkon
| 26,3 m2 | 445,00 € | |
| WE-43 (Verkauft) | 1. OG | 1.5 | Balkon, barrierefrei Verfügbar ab 01.11.2026 | 41,8 m2 | 710,00 € | |
| WE-44 (Verkauft) | 1. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz
| 74,5 m2 | 1.265,00 € | |
| WE-46 (Verkauft) | 1. OG | 1.5 | Balkon Verfügbar ab 01.11.2026 | 39,8 m2 | 675,00 € | |
| WE-47 (Verkauft) | 1. OG | 1 | Balkon, Einbauküche Verfügbar ab 01.11.2026 | 24,7 m2 | 445,00 € | |
| WE-48 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei, Nebenkosten Vorauszahlung 240,00 €, zzgl. PKW-Stellplatz 80,00 € Verfügbar ab 01.11.2026 | 72,4 m2 | 1.265,00 € | |
| WE-49 (Verkauft) | 2. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz
| 74,5 m2 | 1.340,00 € | |
| WE-51 (Verkauft) | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.11.2026 | 68,8 m2 | 1.170,00 € | |
| WE-52 (Verkauft) | DG | 3 | umlaufende Dachterrasse, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.11.2026 | 94,4 m2 | 1.650,00 € | |
| WE-53 (Verkauft) | DG | 3 | umlaufende Dachterrasse, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.11.2026 | 104,5 m2 | 1.820,00 € | |
| WE-50 | 2. OG | 4 | Balkon, Nebenkosten Vorauszahlung 285,00 € zzgl. PKW-Stellplatz 80,00 € Verfügbar ab 01.02.2027 | 87,2 m2 | 1.615,00 € |
Sie interessieren sich für eine Wohnung in diesem Objekt? Gerne informiere ich Sie über die verfügbaren Einheiten, Ausstattungsmerkmale und alle wichtigen Details. Ich begleite Sie von der ersten Anfrage bis zur Schlüsselübergabe und stehe Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
Gerne beraten wir Sie persönlich zu verfügbaren Einheiten, Ausstattungsdetails und allen weiteren Fragen rund um Ihr Wunschobjekt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.