| Einheit | Etage | Zimmer | Details | Fläche | Kaltmiete | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE-18 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse Verfügbar ab 01.12.2026 | 34.3 m2 | 550.00 € | |
| WE-19 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 16 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang Verfügbar ab 01.12.2026 | 44.6 m2 | 715.00 € | |
| WE-22 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 12 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.12.2026 | 43.1 m2 | 710.00 € | |
| WE-23 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 4 m², Terrasse Verfügbar ab 01.12.2026 | 33.3 m2 | 550.00 € | |
| WE-24 | 1. OG | 1 | Balkon Verfügbar ab 01.12.2026 | 26.3 m2 | 445.00 € | |
| WE-26 | 1. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.12.2026 | 74.5 m2 | 1265.00 € | |
| WE-27 | 1. OG | 4 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.12.2026 | 87.2 m2 | 1480.00 € | |
| WE-31 | 2. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.12.2026 | 74.5 m2 | 1340.00 € | |
| WE-36 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 5 m², Terrasse, Einbauküche Verfügbar ab 01.11.2026 | 34.3 m2 | 585.00 € | |
| WE-37 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 14 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang, Einbauküche Verfügbar ab 01.11.2026 | 43.8 m2 | 745.00 € | |
| WE-40 | EG | 2 | Gartensondernutzung ca. 40 m², Terrasse, barrierefrei, sep. Zugang Verfügbar ab 01.11.2026 | 41 m2 | 675.00 € | |
| WE-41 | EG | 1.5 | Gartensondernutzung ca. 5 m², Terrasse Verfügbar ab 01.11.2026 | 33.3 m2 | 550.00 € | |
| WE-47 | 1. OG | 1 | Balkon, Einbauküche Verfügbar ab 01.11.2026 | 24.7 m2 | 445.00 € | |
| WE-48 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.11.2026 | 72.4 m2 | 1265.00 € | |
| WE-51 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.11.2026 | 68.8 m2 | 1170.00 € | |
| WE-52 | DG | 3 | umlaufende Dachterrasse, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.11.2026 | 94.4 m2 | 1650.00 € | |
| WE-53 | DG | 3 | umlaufende Dachterrasse, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.11.2026 | 104.5 m2 | 1820.00 € | |
| WE-25 | 1. OG | 1.5 | Balkon, barrierefrei Verfügbar ab 01.12.2026 | 41.8 m2 | 710.00 € | |
| WE-28 | 1. OG | 1.5 | Balkon Verfügbar ab 01.12.2026 | 39.8 m2 | 675.00 € | |
| WE-29 | 1. OG | 1 | Balkon
| 24.7 m2 | 420.00 € | |
| WE-33 | 2. OG | 3 | Balkon, barrierefrei, Einbauküche, 1 PKW-Stellplatz Verfügbar ab 01.12.2026 | 69.1 m2 | 1245.00 € | |
| WE-42 | 1. OG | 1 | Balkon
| 26.3 m2 | 445.00 € | |
| WE-43 | 1. OG | 1.5 | Balkon, barrierefrei Verfügbar ab 01.11.2026 | 41.8 m2 | 710.00 € | |
| WE-44 | 1. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz
| 74.5 m2 | 1265.00 € | |
| WE-46 | 1. OG | 1.5 | Balkon Verfügbar ab 01.11.2026 | 39.8 m2 | 675.00 € | |
| WE-49 | 2. OG | 3 | Balkon, 1 PKW-Stellplatz
| 74.5 m2 | 1340.00 € |
Sie interessieren sich für eine Wohnung in diesem Objekt? Gerne informiere ich Sie über die verfügbaren Einheiten, Ausstattungsmerkmale und alle wichtigen Details. Ich begleite Sie von der ersten Anfrage bis zur Schlüsselübergabe und stehe Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
Gerne beraten wir Sie persönlich zu verfügbaren Einheiten, Ausstattungsdetails und allen weiteren Fragen rund um Ihr Wunschobjekt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.