| Einheit | Etage | Zimmer | Details | Fläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| WE-1 | HP | 3 | Balkon und Wintergarten | 72.8 m2 | |
| WE-2 | HP | 3 | Balkon und Wintergarten | 96 m2 | |
| WE-3 | 1. OG | 3 | Balkon und Wintergarten | 74.9 m2 | |
| WE-4 | 1. OG | 3 | Balkon und Wintergarten | 97.4 m2 | |
| WE-5 | DG | 3 | 2 Balkone | 66.3 m2 | |
| WE-6 | DG | 3 | Balkon und Wintergarten | 92.5 m2 |
Vertriebsleiter
Ob als Kapitalanlage für den Wachstumsmarkt Dresden oder als Eigennutzung im Bayrischen Viertel – ich berate Sie gerne zu Ihren Finanzierungs-möglichkeiten und den Details dieses Projekts.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.