| Einheit | Etage | Zimmer | Details | Fläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| GE-112 | EG | Gewerbe 2, Terrasse Sondernutzung ca. 100 m² | 64.4 m2 | ||
| GE-113 | EG | Gewerbe 3, Terrasse Sondernutzung ca. 30 m² | 28.4 m2 | ||
| WE-36 | EG | 3 | geförderte Whg., barrierefrei, Gartensondernutzung ca. 35 m², Terrasse | 63.2 m2 | |
| WE-37 | EG | 3 | Gartensondernutzung ca. 130 m², Terrasse | 84.6 m2 | |
| WE-38 | EG | 3 | geförderte Whg., Gartensondernutzung ca. 45 m², Terrasse + Balkon | 74.7 m2 | |
| WE-39 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 45 m², Terrasse | 33.6 m2 | |
| WE-40 | EG | 3 | geförderte Whg., Gartensondernutzung ca. 55 m², Terrasse + Balkon | 74.7 m2 | |
| WE-41 | EG | 3 | geförderte Whg., barrierefrei, Gartensondernutzung ca. 55 m², Terrasse + Balkon | 74.6 m2 | |
| WE-42 | EG | 1 | Gartensondernutzung ca. 40 m², Terrasse | 33.6 m2 | |
| WE-43 | EG | 3 | Gartensondernutzung ca. 35 m², Terrasse + 2 Balkone | 80.1 m2 | |
| WE-44 | 1. OG | 2 | geförderte Whg., Balkon | 53.2 m2 | |
| WE-45 | 1. OG | 2 | geförderte Whg., Balkon | 59.3 m2 | |
| WE-46 | 1. OG | 2 | geförderte Whg., barrierefrei, Balkon | 57.2 m2 | |
| WE-47 | 1. OG | 3 | Balkon | 76.4 m2 | |
| WE-48 | 1. OG | 1 | geförderte Whg., Balkon | 30.3 m2 | |
| WE-49 | 1. OG | 3 | geförderte Whg., Balkon | 73 m2 | |
| WE-50 | 1. OG | 1 | Balkon | 32.6 m2 | |
| WE-51 | 1. OG | 3 | geförderte Whg., 2 Balkone | 74.2 m2 | |
| WE-52 | 1. OG | 3 | geförderte Whg., barrierefrei, 2 Balkone | 74.1 m2 | |
| WE-53 | 1. OG | 1 | Balkon | 32.6 m2 | |
| WE-54 | 1. OG | 3 | 2 Balkone | 76.7 m2 | |
| WE-55 | 2. OG | 2 | Balkon | 54.7 m2 | |
| WE-56 | 2. OG | 2 | geförderte Whg., Balkon | 59.3 m2 | |
| WE-57 | 2. OG | 2 | geförderte Whg., barrierefrei, Balkon | 57.2 m2 | |
| WE-58 | 2. OG | 3 | Balkon | 76.4 m2 | |
| WE-59 | 2. OG | 1 | geförderte Whg., Balkon | 30.3 m2 | |
| WE-60 | 2. OG | 3 | geförderte Whg., Balkon | 73 m2 | |
| WE-61 | 2. OG | 1 | Balkon | 32.6 m2 | |
| WE-62 | 2. OG | 3 | 2 Balkone | 77.6 m2 | |
| WE-63 | 2. OG | 3 | barrierefrei, 2 Balkone | 77.5 m2 | |
| WE-64 | 2. OG | 1 | Balkon | 32.6 m2 | |
| WE-65 | 2. OG | 3 | 2 Balkone | 76.7 m2 | |
| WE-66 | 3. OG | 2 | Balkon | 54.7 m2 | |
| WE-67 | 3. OG | 4 | geförderte Whg., 2 Balkone | 85 m2 | |
| WE-68 | 3. OG | 4 | 2 Balkone | 97.4 m2 | |
| WE-69 | 3. OG | 2 | Balkon | 43.8 m2 | |
| WE-70 | 3. OG | 4 | 2 Balkone | 92.9 m2 | |
| WE-71 | 3. OG | 4 | 2 Balkone | 92.9 m2 | |
| WE-72 | 3. OG | 4 | 2 Balkone | 88.6 m2 | |
| WE-73 | 3. OG | 5 | 3 Balkone | 99 m2 | |
| WE-74 | DG | 1 | Balkon | 43.6 m2 | |
| WE-75 | DG | 4 | Balkon + Terrasse | 87.9 m2 | |
| WE-76 | DG | 4 | Terrasse | 108.8 m2 | |
| WE-77 | DG | 3 | Balkon + Terrasse | 77 m2 | |
| WE-79 | DG | 2 | Balkon + Terrasse | 64.8 m2 | |
| WE-80 | DG | 3 | Balkon + Terrasse | 81.3 m2 | |
| WE-78 | DG | 3 | Balkon + Terrasse | 74 m2 |
Ob als Kapitalanlage für den Wachstumsmarkt Dresden oder zur Eigennutzung – ich berate Sie gerne zu Ihren Finanzierungsmöglichkeiten und den Details dieses Projekts.
Gerne beraten wir Sie persönlich zu verfügbaren Einheiten, Ausstattungsdetails und allen weiteren Fragen rund um Ihr Wunschobjekt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.