| Einheit | Etage | Zimmer | Details | Fläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| GE-111 | EG | Gewerbe 1, Terrasse Sondernutzung 110 m² | 97.60 m2 | ||
| WE-1 | EG | 1 | Balkon | 24.5 m2 | |
| WE-2 | EG | 3 | Gartensondernutzung ca. 130 m², Terrasse | 86.2 m2 | |
| WE-3 | EG | 1 | geförderte Whg., Gartensondernutzung ca. 25 m², Terrasse | 32.7 m2 | |
| WE-4 | EG | 2 | geförderte Whg., barrierefrei, Gartensondernutzung ca. 15 m², Terrasse | 58.6 m2 | |
| WE-5 | EG | 2 | geförderte Whg., Gartensondernutzung ca. 45 m², Terrasse | 48.5 m2 | |
| WE-6 | EG | 3 | Gartensondernutzung ca. 125 m², Terrasse | 85.4 m2 | |
| WE-7 | EG | 1 | Balkon | 30.2 m2 | |
| WE-8 | 1. OG | 1 | Balkon | 28 m2 | |
| WE-9 | 1. OG | 3 | Balkon | 77.4 m2 | |
| WE-10 | 1. OG | 1 | Balkon | 33.5 m2 | |
| WE-11 | 1. OG | 2 | geförderte Whg., barrierefrei, Balkon | 58.5 m2 | |
| WE-12 | 1. OG | 1 | Balkon | 29.8 m2 | |
| WE-13 | 1. OG | 3 | barrierefrei, Balkon | 64.2 m2 | |
| WE-14 | 1. OG | 2 | geförderte Whg., Balkon | 48.4 m2 | |
| WE-15 | 1. OG | 3 | Balkon | 78.7 m2 | |
| WE-16 | 1. OG | 1 | Balkon | 30.2 m2 | |
| WE-17 | 2. OG | 1 | Balkon | 28 m2 | |
| WE-18 | 2. OG | 3 | Balkon | 77.4 m2 | |
| WE-19 | 2. OG | 1 | Balkon | 33.5 m2 | |
| WE-20 | 2. OG | 2 | geförderte Whg., barrierefrei, Balkon | 58.5 m2 | |
| WE-21 | 2. OG | 1 | Balkon | 29.8 m2 | |
| WE-22 | 2. OG | 3 | barrierefrei, Balkon | 64.2 m2 | |
| WE-23 | 2. OG | 2 | geförderte Whg., Balkon | 48.4 m2 | |
| WE-24 | 2. OG | 3 | Balkon | 78.7 m2 | |
| WE-25 | 2. OG | 1 | Balkon | 30.2 m2 | |
| WE-26 | 3. OG | 1.5 | Balkon | 41.3 m2 | |
| WE-27 | 3. OG | 4 | 2 Balkone | 102.1 m2 | |
| WE-28 | 3. OG | 5 | geförderte Whg., 2 Balkone | 92.1 m2 | |
| WE-29 | 3. OG | 3 | Balkon | 75.4 m2 | |
| WE-30 | 3. OG | 4 | Balkon | 102 m2 | |
| WE-31 | 3. OG | 2 | Balkon | 42.7 m2 | |
| WE-32 | DG | 4 | Terrasse | 117.2 m2 | |
| WE-33 | DG | 3 | Terrasse | 85.2 m2 | |
| WE-34 | DG | 2 | Balkon | 63.3 m2 | |
| WE-35 | DG | 4 | Balkon + Terrasse | 117.8 m2 |
Ob als Kapitalanlage für den Wachstumsmarkt Dresden oder zur Eigennutzung – ich berate Sie gerne zu Ihren Finanzierungsmöglichkeiten und den Details dieses Projekts.
Gerne beraten wir Sie persönlich zu verfügbaren Einheiten, Ausstattungsdetails und allen weiteren Fragen rund um Ihr Wunschobjekt. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.